描述
PS-45 寬幅印表機 - 精準、多功能、高效率
認識 PS-45我們最先進的 寬幅印刷機 (4.5" 最大寬度),專為按下按鈕即可進行無縫、高品質列印而設計。無論是列印 重量資料、條碼、QR 代碼、序列號或圖形PS-45可輕鬆處理各種需求。 熱感卷紙、標準標籤或無襯紙標籤(最小厚度 0.2mm)。
為何選擇 PS-45?
✅ 無縫相容性 - 可與 Prime Scales PS-IN202 和 PS-IN202SS 指標。
✅ 客製化印刷 - 輕鬆添加 時間、重量、日期、條碼、QR 碼、序號和標誌。
✅ 精確輸出 - 可調整 列印寬度由 1.5 吋至 4.5 吋 以獲得水晶般清晰的結果。
✅ 智慧型監控 - 內建警示功能,可針對 紙張、電源和過熱 以防止停機。
✅ 節能 - 自動待機與喚醒功能 降低功耗。
✅ 多重介面 - 支援 USB 和 RS232 序列 實現無縫連接。
✅ 輕鬆升級 - 現場程式設計 允許透過 USB 進行韌體更新、字型下載和標誌自訂。
的 PS-45 印表機 是企業尋求 效率、適應性和可靠性 在他們的印刷作業中。立即升級,以前所未有的方式簡化您的工作流程!
规格
| 印刷 | 印刷方法 | 线路热敏 |
| 决议 | 8 点/毫米,664 点/行,203dpi | |
| 有效打印宽度 | 4.5 吋或 120 公釐(最大值) | |
| 打印速度 | 58 毫米/秒 | |
| 内存 | 闪存:8MB,内存:32MB | |
| 接收缓冲区:32MB | ||
| 纸张 | 纸张类型 | 热敏卷纸、热敏普通标签 |
| 纸张宽度 | 2″-4.5″ 或 50-120±0.5mm | |
| 纸张厚度 | 0.06~0.13 毫米 | |
| 卷筒直径 | ф8.25″(整體)/ф1.5″(核心) | |
| 纸张装载方法 | 方便装载 | |
| 剪纸方法 | 手动撕纸 | |
| 内容 | 西方特色 | 12×24、9×24,多种语言可选 |
| 汉字 | GB18030, 24×24 | |
| 条形码 | 1D: UPC-A/ UPC-E/ EAN-13/ EAN-8/ CODE39/ ITF25 /CODABAR/ CODE93/ CODE128 | |
| 2D: PDF417、QR 码、数据矩阵 | ||
| 用户设计的字符,BMP | 支持 | |
| 检测 | 蜂鸣器报警、缺纸、断电和过热报警、黑标检测、自动待机 | |
| 人机界面 | 按钮 | 电源、进料和模式 |
| LED 指示灯 | 2 | |
| 显示内容 | 打印机状态(串行、打印、缺纸、错误、电源) | |
| 界面 | 連線 | RS232 串行+USB |
| 无线 | 蓝牙 | |
| 升级 | 固件升级 | 由 USB |
| 电源 | 充电器 | 12V/2A |
| 电池 | 不适用 | |
| 充电时间 | 不适用 | |
| 电池打印持续时间 | 不适用 | |
| 电池待机时间 | 不适用 | |
| 电源报警 | 不适用 | |
| 软件(可选) | 指挥 | ESC/POS |
| 司机 | 32 位和 64 位 Windows /LINUX 系统 | |
| SDK | WinCE、Windows Mobile、Andriod、IOS | |
| 设置工具 | 是(bmp 下载、波特率、字体、速度、密度、密码、黑印、蓝牙设置) | |
| 物理特性 | 运行 | 5~50℃/10~80% |
| 存储 | -10~60℃/10~90% | |
| 下车 | 1.5m | |
| IP 标准 | IP54 | |
| 尺寸 | 212x142x145 公釐 | |
| 重量 | 4 磅 | |
| 可靠性 | THP | 100 公里 |
| 配件 | 标准 | 纸张、电源适配器、串行电缆 |
| 选项 | 待机充电器、光盘、USB 电缆 |





商品評價
目前沒有評價。